Størrelsesguide

Alle mål i cm. 

Børn

Størrelse 104 116 128 140 152 164
Alder 4 6 8 10 12 14
Højde (1) 104            116            128            140            152            164           
Brystomfang (2) 58 59-60 61-64 65-68 69-76 77-84
Taljemål (3) 53 54 55-56 57-58 59-62 63-66
Hoftemål (5) 63 64-66 67-70 71-74 75-82 83-90
Skridtlændge (7) 43 51 59 67 73 78
Skridt-skulder mål (4) 53 54-56 57-59 60-61 62-64 65-66

Damer

Størrelse 36             38             40             42             44             46            
Højde (1) 166-168 168-170 168-170 168-170 168-170 168-170
Brystomfang (2) 84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
Taljemål (3) 65 66-67 68-70 71-74 75-78 79-82
Hoftemål (5) 90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
Skridtlændge (7) 80 81 81 82 83 84
Skridt-skulder mål (4) 68 69-70 70-71 72-73 74 75

Mænd

Størrelse 44             46             48             50             52             54            
Højde (1) 166-171 169-173 171-176 174-179 177-182 180-184
Brystomfang (2) 84-88 89-91 91-93 94-97 98-10 102-105
Taljemål (3) 69-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102
Hoftemål (5) 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Skridtlændge (7) 80 80 81 82 83 84
Skridt-skulder mål (4) 70 73 76 80 83 85

Figur.PNG

Hvordan måler man

Brystomfang: Det bredeste sted på brystet under armhulen.
Taljemål: Det smalleste sted på taljen.
Hoftemål: Det bredeste sted på hoften.
Skridtlængde: Fra gulvet op til starten af inderlåret.
Skridt-skulder mål: Fra midten af skridtet til midten af skulderen.